
Компания Maincargo готова организовать доставку груза из Москвы в Санкт-Петербург на самых выгодных условиях. Мы организуем недорогие перевозки Москва - Санкт-Петербург любыми видами транспорта и гарантируем, что груз прибудет в указанное место строго в установленный срок. Вам подберут авто, наиболее подходящие по характеристикам из нашего автопарка. Наша компания готова осуществить доставку груза из Москвы в Санкт-Петербург и другие города Ленинградской области с помощью машин с разным типом и грузоподъёмностью кузов от 5 до 20 тонн.
Наши преимущества
Многолетний опыт грузоперевозок по России
Доставка ваших грузов точно в срок
Застрахованы абсолютно все грузы клиентов в страховой компании
Оформляем закрывающие документы в течение 3 рабочих дней с момента разгрузки
Решаем транспортные задачи любой сложности и масштаба
На калькуляторе будет рассчитана дорога для грузоперевозки Москва - СПБ. В среднем величина пути от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 710 км и с учетом погодных условий, а также пробок на дороге, грузоперевозка из Москвы в Питер займет около 7 часов.
-
Заявка
Вы заполняете форму или звоните по телефону +7 (499) 394-32-10
-
Расчет
В течение 15 минут составляем предложение
-
Оплата
Подписываем договор и выставляем счет
-
Перевозка
Мы делаем свою работу, оповещая вас о событиях
Цены грузоперевозки из Москвы в Санкт-Петербург
Тип транcпорта | 5 тонн/35 м.3 | 10 тонн/45 м.3 | 20 тонн/82-92 м.3 |
---|---|---|---|
Фура | 47 300 руб. | 52 500 руб. | 57 800 руб. |
Длинномер | 47 300 руб. | 52 500 руб. | 57 800 руб. |
Шаланды | 47 300 руб. | 52 500 руб. | 57 800 руб. |
Еврофура | 47 300 руб. | 52 500 руб. | 57 800 руб. |
Цены на грузоперевозки из Москвы в города Ленинградской области.
Город | Фура 5 тонн | Фура 10 тонн | Фура 20 тонн | Длинномер 10 тонн | Длинномер 20 тонн | Шаланды 10 тонн | Шаланды 20 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва/Московская обл. - Гатчина | 45 000 руб. | 50 000 руб. | 56 000 руб. | 50 000 руб. | 56 000 руб. | 50 000 руб. | 56 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Выборг | 67 000 руб. | 75 000 руб. | 82 000 руб. | 75 000 руб. | 82 000 руб. | 75 000 руб. | 82 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Всеволжск | 44 000 руб. | 51 000 руб. | 58 000 руб. | 51 000 руб. | 58 000 руб. | 51 000 руб. | 58 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Сосновый бор | 71 000 руб. | 78 000 руб. | 87 000 руб. | 78 000 руб. | 87 000 руб. | 78 000 руб. | 87 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Тихвин | 68 000 руб. | 77 000 руб. | 84 000 руб. | 77 000 руб. | 84 000 руб. | 77 000 руб. | 84 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Кириши | 67 000 руб. | 76 000 руб. | 82 000 руб. | 76 000 руб. | 82 000 руб. | 76 000 руб. | 82 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Кингисепп | 66 000 руб. | 80 000 руб. | 85 000 руб. | 80 000 руб. | 85 000 руб. | 80 000 руб. | 85 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Волхов | 72 000 руб. | 78 000 руб. | 86 000 руб. | 78 000 руб. | 86 000 руб. | 78 000 руб. | 86 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Тосно | 42 000 руб. | 48 000 руб. | 53 000 руб. | 48 000 руб. | 53 000 руб. | 48 000 руб. | 53 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Луга | 66 000 руб. | 76 000 руб. | 81 000 руб. | 76 000 руб. | 81 000 руб. | 76 000 руб. | 81 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Кировск | 47 000 руб. | 51 000 руб. | 56 000 руб. | 51 000 руб. | 56 000 руб. | 51 000 руб. | 56 000 руб. |
Москва/Московская обл. - Усть-Луга | 72 000 руб. | 85 000 руб. | 92 000 руб. | 85 000 руб. | 92 000 руб. | 85 000 руб. | 92 000 руб. |
